Las propiedades físicas de la arena con resina de Gilsonita son iguales o superiores al carbón de mar a niveles de aditivos significativamente más bajos.
Gilsonita mejora la densidad de arena, los requisitos de agua y la resistencia (verde, seco, horneado y caliente). Las curvas de evolución del gas muestran que Gilsonita se volatiliza más rápidamente que el carbón de mar. Gilsonita tiene los mismos volátiles totales que el carbón de mar a un tercio del nivel de aditivo.
Propiedades tipicas |
|
Punto de reblandecimiento (ASTM E28-92) | 160-182°C ( 320-360°F) |
Ceniza (ASTM D271-70 M) | 3.2% |
Humedad (método AGC) | 5.0% máximo - 2.0% máximo |
Penetración (25ºC, 100 gm, 5 seg.) | 0 |
Color en masa | Negro |
Punto de inflamación (COC) | 316ºC; 600ºF |
Azufre | 0.3% |
Gravedad específica | 1.05 |
Carbono fijo | 18% |
BTU por libra | 18,000 |
Materia combustible volátil a 1900ºF, ASD271-4 | 81% |
Contenido de carbono lustroso | 35-38% |
Valor de coque | 25-30% |
Análisis elemental típico,% en peso | |
Carbon | 85% |
Hydrogen | 10% |
Nitrogen | 3.00% |
Oxygen | 1.50% |
Silicon, Nickel, & Trace Elements | 0.30% |
Typical Particle Sizing | ||||
% Retenido (acumulativo) | ||||
Súper grueso | Pequeño bulto | Semi-Pulverizado | Pulverizado | |
4 malla | <=3 | <=3 | ||
10 malla | <=20 | <=12 | <=0.5 | |
30 malla | <=0.1 | |||
50 malla | <=1.3 | |||
65 malla | >=70 | >=45 | <=23 | |
100 malla | <=8.5 | |||
150 malla | >=90 | >=70 | <=58 | |
200 malla | <=30.0 |
Gilsonita Fundición Grade está disponible en bolsas de papel multicapa de 50 libras y 25 kilogramos que pueden ser paletizadas y estirarse. También está disponible en camiones cargados a granel, contenedores y una variedad de tamaños de bolsas a granel.
Gilsonita es un hidrocarburo natural. No hay antecedentes conocidos de dermatitis, enfermedad pulmonar u otros problemas de salud asociados con el manejo de Gilsonita tal como se suministra. Los polvos están sujetos a la combustión. Se aplican precauciones normales con materiales inflamables.