La especificación de Gilsonita "asfalto natural, betún natural" ayuda al usuario a fabricarla en forma de polvo granular.
Leer más...Programa de calidad Gilsonita "asfalto natural, betún natural"
Leer más...Tenemos envíos regulares de Gilsonite a la mayoría de los países del mundo
Leer más...El Gilsonita está disponible de acuerdo con los requisitos del cliente.
Leer más...Propiedades Físicas de Gilsonita
Control de pérdida de fluidos "Natural Asphalt 'Natural Bitumen" y FLC "
Propiedades Físicas de Gilsonita | |
Color en masa | Negro |
Color en Racha o Polvo | Marrón - Marrón oscuro |
Punto de ablandamiento | 265-600 °F |
Contenido de humedad | 0.5 - 3.5% % |
Contenido de cenizas | 0.5 % - 12% |
Gravedad Específica @ 77 ° F | 1.04-1.06 |
Dureza (escala de Moh) | 2 |
Penetración | 0 - 2 |
Volatilidad,% en peso | |
5 Hours @ 325°F | < 2% |
5 Hours @ 400°F | < 4% |
5 Hours @ 500°F | < 5% |
Punto de inflamación, C.O.C. | 450-600 °F |
Índice de acidez | 2.3 |
Valor de saponificación | 5.6 |
Número de Yodo | 0 |
Calor de combustión | 17,900 Btu / lb. |
Calor de fusión | 9990 Btu / lb. |
Calor específico de fase sólida | 0.52 Btu / lb. / °F |
Fase específica de calor de líquido | 0.61 Btu / lb. / °F |
Temperatura de transición del vidrio,Tg | 185-250 °F |
Densidad aparente, bulto | 40 lbs. / ft3 |
Resistividad electrica | 4.0 x 1012 ohm-cm |
Viscosity, Brookfield | |
@ 375°F | 55,000 cps |
@ 400°F | 22,800 cps |
@ 425°F | 6,600 cps |
@ 450°F | 2,800 cps |